Especificaciones | Una etapa | Dos etapas |
Relación de transmisión disponible | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Velocidad de entrada nominal (RPM) | 4500 | |
Par de salida nominal (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Máx.par de salida (Nm) | 200 | 200 |
Contragolpe (arcmin) | Menos de 8 | Menos de 10 |
Tiempo de vida (horas) | 10000 | |
Eficiencia(%) | Más del 96% | Más del 93% |
Peso (kg) | 3.8 | 4.1 |
Nivel de ruido (dB) | Menos de 63 | |
clase de protección | IP65 | |
Temperatura (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Coincidir con el tipo de motor |